کاتالوگ محصولات
|
فهرست مطالب
محصولات
|
محتوای خاکستر | محتوای جامدات | چگالی ظاهری | حداقل دمای تشکیل فیلم |
|---|---|---|---|---|
| LIWEI 5005 ن | حداکثر ۱۶٪ | حداقل ۹۸٪ | ۴۵۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب | ۱۱ درجه سانتیگراد |
| LIWEI 5043 ن | حداکثر ۱۳٪ | حداقل ۹۸٪ | ۴۰۵ - ۵۵۵ کیلوگرم بر متر مکعب | ۰ درجه سانتیگراد |
| LIWEI 5111 L | حداکثر ۱۳٪ | حداقل ۹۸٪ | ۴۵۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب | ۴ درجه سانتیگراد |
| LIWEI 7031 اچ | حداکثر ۱۱.۵٪ | حداقل ۹۸٪ | ۴۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب | ۰ درجه سانتیگراد |
| LIWEI 7220 E | حداکثر ۱۷.۵٪ | حداقل ۹۸٪ | ۴۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب | ۵ درجه سانتیگراد |
| LIWEI 8031 اچ | حداکثر ۱۵٪ | حداقل ۹۸٪ | ۴۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب | ۰ درجه سانتیگراد |
| LIWEI 8034 اچ | حداکثر ۱۵٪ | حداقل ۹۸٪ | ۴۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب | تقریباً ۹ درجه سانتیگراد |
| LIWEI 8620 E | حداکثر ۱۳٪ | حداقل ۹۸٪ | ۴۵۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب | ۰ درجه سانتیگراد |
| LIWEI AF 1000 | ۴۱ تا ۴۳ درصد | ۵ درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI 224 HD | ۴۹.۰ - ۵۱.۰ درصد وزنی | تقریباً ۱۲ درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI 240 HD | ۴۹ تا ۵۱ درصد | تقریباً 0 درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI 550 ED | ۵۱.۵ تا ۵۴.۵ درصد وزنی | تقریباً 0 درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI CEF 52 | ۵۹ تا ۶۱ درصد | تقریباً ۷ درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI CEZ 3031 | ۴۹ تا ۵۱ درصد | تقریباً ۲ درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI DPN 15 | ۵۱ تا ۵۳ درصد | ۵ درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI EAF 68 | ۵۸ تا ۶۱٪ | ۰ درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI EP 17 | ۵۹ تا ۶۱ درصد | تقریباً 0 درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI EP 3888 | ۴۹ تا ۵۱ درصد | تقریباً ۲ درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI EP 401 | ۵۴ تا ۵۶ درصد | تقریباً 0 درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI EP 8010 | ۵۸ تا ۶۱٪ | تقریباً 0 درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI EZ 3112 | ۴۹ تا ۵۱ درصد | تقریباً 0 درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI CE 35 | ۴۹ تا ۵۱ درصد | تقریباً ۴۵ درجه سانتیگراد | ||
| LIWEI FX2320 | ۱۰.۵±۱.۵٪ | ۴۹ تا ۵۱ درصد | ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم در لیتر | تقریباً 0 درجه سانتیگراد |
| لیوی HD1500 | ۱۰.۵±۱.۵٪ | ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم در لیتر | تقریباً 0 درجه سانتیگراد | |
| LIWEI MP2070 | ۱۰.۵±۱.۵٪ | ۴۵۰–۶۳۰ گرم در لیتر | تقریباً +3 درجه سانتیگراد | |
| LIWEI MP2100 | ۱۰.۵±۱.۵٪ | ۴۰۰ تا ۶۵۰ گرم در لیتر | تقریباً +3 درجه سانتیگراد | |
| LIWEI ERA100 | ۳۵۰ تا ۵۳۰ گرم در لیتر | |||
| LIWEI DLP 212 | ۱۰-۱۴ | ۰.۴۰۰ تا ۰.۵۵۰ گرم بر میلیلیتر | ۰ درجه سانتیگراد | |
| LIWEI DLP 2000 | ۱۰-۱۴ | ۰.۳۷۵ تا ۰.۵۲۵ گرم بر میلیلیتر | ۳ درجه سانتیگراد | |
| LIWEI HT 465 | ۱ ± ۳۰٪ | |||
| LIWEI K 640 N | ۵۷ ± ۱٪ | <0 | ||
| LIWEI M 420 | ۲۸ ± ۱٪ | |||
| LIWEI PST 50 A | ۵۰ ± ۱٪ | ۲۰ | ||
| LIWEI PST 65 | ۵۰ ± ۱٪ | <0 |
خانه مشخصات محصولات کاربردها نحوه استفاده ذخیره سازی وبلاگ با ما تماس بگیرید شرایط و ضوابط
کپیرایت © ۲۰۱۰ شرکت شیمیایی آنهویی لیوی، با مسئولیت محدود پلی وینیل الکل PVA چین الیاف پلی وینیل الکل PVA 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号